Samsung Galaxy Tab A 2019 64Go
269,90 €
Samsung Galaxy Tab A (2019) SM-T510N, 25,6 cm (10.1"), 1920 x 1200 pixels, 64 Go, 3 Go, Android 9.0, Noir
SM-T510NZKFDBT
Nouveau produit
En savoir plus
Samsung Galaxy Tab A (2019) SM-T510N. Taille de l'écran: 25,6 cm (10.1"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Technologie d'affichage: TFT. Capacité de stockage interne: 64 Go. Fréquence du processeur: 1,8 GHz, Famille de processeur: Samsung Exynos. Mémoire interne: 3 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 8 MP, Résolution de la caméra avant (numerique): 5 MP. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). GPS Assisté (A-GPS). Lecteur de cartes mémoires intégré. Poids: 469 g. Système d'exploitation installé: Android 9.0. Couleur du produit: Noir
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Zoom numérique | 4x |
Wi-Fi Direct | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Type HD | WUXGA |
Type d'écran tactile | Capacité |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Type de mémoire interne | LPDDR4-SDRAM |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Type d'appareil | Tablette complète |
Technologie tactile | plusieurs pressions |
Technologie d'affichage | TFT |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
Taille de capteur de caméra avant | 1/5" |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/4" |
Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
Système audio | Dolby Atmos |
Supports de stockage | eMMC |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Résolution de la caméra arrière | 3264 x 2448 pixels |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
Profondeur | 7,5 mm |
Poids | 469 g |
Plateforme | Android |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Microphone intégré | Oui |
Mémoire interne | 3 Go |
Lieu de position | Oui |
Lecture vidéo en continue | 13 h |
Lecture audio en continu | 128 h |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Largeur | 149,4 mm |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Hauteur | 245,2 mm |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier |
Géolocalisation | Oui |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Fréquence du coprocesseur | 1,6 GHz |
Format vidéo pris en charge | 3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Format d'image | 16:10 |
Format | Ardoise |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Enregistrement vidéo | Oui |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 13 h |
Détection des visages | Oui |
Densité en pixels | 224 pixels par pouce |
Couleur du produit | Noir |
Coprocesseur | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Cœurs de coprocesseur | 6 |
Casque connection | 3,5 mm |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Capacité de la batterie | 6150 mAh |
Caméra avant | Oui |
Caméra arrière | Oui |
Bluetooth | Oui |
BeiDou | Oui |
Auto focus | Oui |
ANT+ activé | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.