Qnap TS-451+-2G
469,90 €
QNAP TS-451+, Disque dur, SSD, Série ATA II, Série ATA III, 2.5/3.5", 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4, Intel® Celeron®
TS-451+-2G
Nouveau produit
En savoir plus
QNAP TS-451+. Types de lecteurs de stockage pris en charge: Disque dur, SSD, D'interface pour unité de stockage: Série ATA II, Série ATA III, Taille de l'unité de stockage: 2.5/3.5". Famille de processeur: Intel® Celeron®, Fréquence du processeur: 2 GHz. Capacité de la RAM: 2 Go, Type de RAM: DDR3L, Maximum RAM supportée: 8 Go. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Protocoles réseau pris en charge: CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC. Type de châssis: Tour, Type de refroidissement: Actif, Couleur du produit: Noir
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Wifi | Non |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Version du système d'exploitation | 4.2 |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | Disque dur, SSD |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type de refroidissement | Actif |
Type de RAM | DDR3L |
Type de lecteur de stockage installé | Non |
Type de châssis | Tour |
Type | NAS |
Tension du ventilateur | 12 V |
Tension d'entrée AC | 100-240 |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
Taille de l'unité de stockage | 2.5/3.5" |
Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Système d'exploitation installé | QNAP Turbo System |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Support RAID | Oui |
Support multilingue | Oui |
Support iSCSI | Oui |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Serveur multimédia AV UPnP™ pris en charge | Oui |
Serveur iTunes intégré | Oui |
Serveur FTP intégré | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Réseau à domicile (par Intel) | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Profondeur | 235 mm |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Poids du paquet | 4,3 kg |
Poids | 3 kg |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 4 |
Nombre de vis | 28 |
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Niveau sonore | 16,9 dB |
Mémoire flash | 512 Mo |
Maximum RAM supportée | 8 Go |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Lecteurs de stockage installés | Non |
Largeur | 180 mm |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Journal système | Oui |
Hauteur | 177 mm |
Guide d'installation rapide | Oui |
Gestion des droits d'accès du dossier partagé | Oui |
Gestion d'énergie | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Fonctions de sauvegarde | Cloud, iSCSI LUN |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Famille de processeur | Intel® Celeron® |
Ethernet/LAN | Oui |
Emplacements mémoire | 2 |
Emplacement d'alimentation | Externe |
Écran integré | Non |
Échange à chaud | Oui |
Dossier partagé | CIFS/SMB |
D'interface pour unité de stockage | Série ATA II, Série ATA III |
Diamètre du ventilateur | 12 cm |
Couleur du produit | Noir |
Consommation électrique (typicale) | 33,88 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,57 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 15,78 W |
Client DHCP | Oui |
Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
Certifié DLNA | Oui |
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 90 W |
Capacité de la RAM | 2 Go |
Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
Authentification par mot de passe | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | HTTPS,SSH |
Alarme sonore | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.