15.6 MSI PS63 Modern 8SC-083FR
1 489,90 €
Inclure 0,50 € d'écotaxe
MSI Prestige PS63 8SC-083FR Modern, Intel® Core™ i7 de 8e génération, 1,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
PS63 Modern 8SC-083FR
Nouveau produit
En savoir plus
MSI Prestige PS63 8SC-083FR Modern. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 8e génération, Modèle de processeur: i7-8565U, Fréquence du processeur: 1,8 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Carte graphique intégrée, Adaptateur de carte graphique distinct. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Gris
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Wifi | Oui |
Type HD | Full HD |
Type de produit | Ordinateur portable |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Type de carte graphique | GDDR5 |
Type d'antenne | 2x2 |
Touches Windows | Oui |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Supports de stockage | SSD |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité d'adaptateurs CA | 1 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Profondeur | 233,7 mm |
Poids | 1,6 kg |
Pavé numérique | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Nombre de cartes graphiques distinctes installées | 1 |
Modèle de processeur | i7-8565U |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 620 |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q |
Microphone intégré | Oui |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Largeur | 356,8 mm |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Hauteur | 15,9 mm |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Format d'image | 16:9 |
Format | Clapet |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 8e génération |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Ethernet/LAN | Non |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Écran tactile | Non |
Double-écran | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
CUDA | Oui |
Couleur du produit | Gris |
Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
Compatibilité 3D | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Carte graphique intégrée | Oui |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité de la batterie | 82 Wh |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra avant | Oui |
Bluetooth | Oui |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
AC adaptateur puissance | 90 W |
4G | Non |
3G | Non |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.