17.3 Asus W700G2T-AV069R
2 799,90 €
ASUS ProArt StudioBook Pro 17 W700G2T-AV069R, Intel® Core™ i7 de 9e génération, 2,6 GHz, 43,2 cm (17"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1000 Go
90NB0NV2-M01240
Nouveau produit
En savoir plus
ASUS ProArt StudioBook Pro 17 W700G2T-AV069R. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 9e génération, Modèle de processeur: i7-9750H, Fréquence du processeur: 2,6 GHz. Taille de l'écran: 43,2 cm (17"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1000 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics 630, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA Quadro T2000. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Gris
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Wifi | Oui |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
Version HDMI | 2.0 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Type HD | WUXGA |
Type de produit | Ordinateur portable |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Type de carte graphique | GDDR5 |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type d'antenne | 2x2 |
Touches Windows | Oui |
Tjunction | 100 °C |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 mm |
Taille de l'écran | 43,2 cm (17") |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Système audio | SonicMaster Premium |
Surface d'affichage | Mat |
Supports de stockage | SSD |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1440 |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Profondeur | 286 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Poids | 2,39 kg |
Pavé numérique | Non |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Nombre de cartes graphiques distinctes installées | 1 |
Nom de code du processeur | Coffee Lake |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Modèle de processeur | i7-9750H |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA Quadro T2000 |
Microphone intégré | Oui |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 64 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Largeur | 382 mm |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E9B |
ID ARK du processeur | 191045 |
Hauteur | 18,4 mm |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Format d'image | 16:10 |
Format | Clapet |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 9e génération |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de processeur | Intel |
Ethernet/LAN | Non |
États Idle | Oui |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Écran tactile | Non |
Double-écran | Non |
Dispositif de pointage | NumberPad |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 9 A |
Couleur du produit | Gris |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Clavier complet | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Carte graphique intégrée | Oui |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Capacité SDD totale | 1000 Go |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
Capacité de la batterie | 57 Wh |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra avant | Oui |
Bus informatique | 8 GT/s |
Bluetooth | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
AC adaptateur puissance | 160 W |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.