17.3 MSI P75 Creator 9SD-689FR
1 699,90 €
Inclure 0,50 € d'écotaxe
MSI Prestige P75 9SD-689FR Creator, Intel® Core™ i7 de 9e génération, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
P75 Creator 9SD-689FR
Nouveau produit
En savoir plus
MSI Prestige P75 9SD-689FR Creator. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 9e génération, Modèle de processeur: i7-9750H, Fréquence du processeur: 2,6 GHz. Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Carte graphique intégrée, Adaptateur de carte graphique distinct. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Gris
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Wifi | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Type HD | Full HD |
Type de produit | Ordinateur portable |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Type de panneau | IPS |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de bus | DMI |
Touches Windows | Oui |
Tjunction | 100 °C |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Supports de stockage | SSD |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Sortie de casque | 1 |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Profondeur | 259,5 mm |
Poids | 2,25 kg |
Pavé numérique | Oui |
NVIDIA Max-Q | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Modèle de processeur | i7-9750H |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q |
Microphone intégré | Oui |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Largeur | 396,1 mm |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 |
Hauteur | 18,9 mm |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Format d'image | 16:9 |
Format | Clapet |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 9e génération |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Ethernet/LAN | Oui |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
Entrée jack microphone | Oui |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Écran tactile | Non |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Double-écran | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Couleur du produit | Gris |
Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
Configurations de PCI Express | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
Clavier backlight | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Carte mère chipset | Intel® HM370 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité de la batterie | 82 Wh |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra avant | Oui |
Bus informatique | 8 GT/s |
Bluetooth | Oui |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
AC adaptateur puissance | 180 W |
4G | Non |
3G | Non |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.