17.3 MSI GT76 Titan DT 9SG-016FR
Inclure 0,50 € d'écotaxe
MSI Gaming GT76 9SG-016FR Titan DT, Intel® Core™ i9 de 9e génération, 3,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 3840 x 2016 pixels, 32 Go, 2000 Go
GT76 Titan DT 9SG-01
Nouveau produit
En savoir plus
MSI Gaming GT76 9SG-016FR Titan DT. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i9 de 9e génération, Modèle de processeur: i9-9900K, Fréquence du processeur: 3,6 GHz. Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3"), Résolution de l'écran: 3840 x 2016 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 2000 Go, Supports de stockage: HDD+SSD. Carte graphique intégrée, Adaptateur de carte graphique distinct. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Gris
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Wifi | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de produit | Ordinateur portable |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Type de panneau | IPS |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de bus | DMI3 |
Touches Windows | Oui |
Tjunction | 100 °C |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Surface d'affichage | Mat |
Supports de stockage | HDD+SSD |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Sortie de casque | 1 |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Résolution de l'écran | 3840 x 2016 pixels |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Profondeur | 330 mm |
position de marché | jouer |
Poids | 4,2 kg |
Pavé numérique | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Nombre de threads du processeur | 16 |
Nombre de SSD installés | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de cellules de batterie | 8 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Modèle de processeur | i9-9900K |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 |
Microphone intégré | Oui |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Largeur | 397 mm |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 |
Hauteur (avant) | 3,3 cm |
Hauteur (arrière) | 4,2 cm |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1200 MHz |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Fréquence du processeur | 3,6 GHz |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Format d'image | 16:9 |
Format | Clapet |
Famille de processeur | Intel® Core™ i9 de 9e génération |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Ethernet/LAN | Oui |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 95 W |
Entrée jack microphone | Oui |
Emplacements mémoire | 4x SO-DIMM |
Écran tactile | Non |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Double-écran | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
CUDA | Oui |
Couleur du produit | Gris |
Couleur de rétroéclairage de clavier | différent |
Configurations de PCI Express | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
Clavier backlight | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Carte graphique intégrée | Oui |
Capacité totale de stockage | 2000 Go |
Capacité SDD totale | 1024 Go |
Capacité HDD totale | 1000 Go |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra avant | Oui |
Bus informatique | 8 GT/s |
Bluetooth | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
AC adaptateur puissance | 230 W |
4G | Non |
3G | Non |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.