14 Acer P214-52-52QW
899,91 €
Inclure 0,50 € d'écotaxe
Acer TravelMate P2 TMP214-52-52QW, 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go
NX.VLHEG.002
Nouveau produit
En savoir plus
Acer TravelMate P2 TMP214-52-52QW. Type de produit: Ordinateur portable. Famille de processeur: 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5. Format: Clapet. Modèle de processeur: i5-10210U, Fréquence du processeur: 1,6 GHz. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Wifi | Oui |
Type HD | Full HD |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type de produit | Ordinateur portable |
Type de panneau | IPS |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Surface d'affichage | Mat |
Supports de stockage | SSD |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Profondeur | 235,9 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Poids | 1,62 kg |
Pavé numérique | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Modèle de processeur | i5-10210U |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Microphone intégré | Oui |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Logiciel de test | Microsoft Office 2016, Norton Internet Security |
Lecteur optique | Non |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Largeur | 328 mm |
Language du clavier | Allemand |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Hauteur | 19,9 mm |
Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Format d'image | 16:9 |
Format | Clapet |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Ethernet/LAN | Oui |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Écran tactile | Non |
Disposition des touches du clavier | QWERTZ |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Couleur du produit | Noir |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Certifié Energy Star | Oui |
Certification | EPEAT |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Carte graphique intégrée | Oui |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Capacité de la batterie | 48 Wh |
Caméra avant | Oui |
Bluetooth | Oui |
Autonomie maximum de la batterie | 11 h |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.