Epson WorkForce WF-C8190DTW
1 499,90 €
Epson WorkForce Pro WF-C8190DTW, 75000 pages par mois, 4800 x 1200 DPI, ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7, 500 - 5000 pages par mois, Noir, Cyan, Magenta, Jaune, Bac à papier
C11CG70401BB
Nouveau produit
En savoir plus
Epson WF-C8190DTW, WorkForce Pro. Cycle de service (Maximum): 75000 pages par mois, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Langues standards de l'imprimante: ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 35 ppm, Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter): 35 ppm, Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3): 13 ppm. Capacité d'entrée standard: 835 feuilles, Capacité maximale d'entrée: 1835 feuilles. Capacité de sortie standard: 250 feuilles. Taille de papier de série A ISO maximum: A3, Types de support/média d'impression: Enveloppes, Papier ordinaire, ISO, Format Series A (A0...A9): A3,A3+,A4,A5,A6
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Wifi | Oui |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 13 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3) | 13 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 35 ppm |
Types de support/média d'impression | Enveloppes, Papier ordinaire |
Types de bac multi-usage | Enveloppes, Papier ordinaire |
Type d'écran | LCD |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Tailles enveloppes | 10, C4, C6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Taille de l'écran | 2.4" |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Profondeur | 755 mm |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
position de marché | Professionnel |
Poids du bac standard | 64 - 300 g/m² |
Poids | 46,9 kg |
Nombre de bacs d'alimentation | 3 |
Manuel d'utilisation | Oui |
Largeur | 613 mm |
Langues standards de l'imprimante | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
Impression recto-verso | Oui |
Impression directe | Oui |
Hauteur | 513 mm |
Formats de papier photo | 10x15,13x18,20x25 cm |
Ethernet/LAN | Oui |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.2 |
Écran integré | Oui |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,5 s |
Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 500 - 5000 pages par mois |
Couleur du produit | Blanc |
Couleur | Oui |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 8,5 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 1,2 W |
Certifié Energy Star | Oui |
Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Capacité maximale d'entrée | 1835 feuilles |
Capacité d'entrée standard | 835 feuilles |
Capacité de sortie standard | 250 feuilles |
Affichage couleur | Oui |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.