Philips 43p P-line 439P9H
979,90 €
3840 x 1200 pixels - LCD - Temps de réponse: 4 ms
439P9H/00
Nouveau produit
En savoir plus
Notre moniteur incurvé 32:10 SuperWide de 43" (110 cm) Philips équivaut à deux moniteurs haute performance de taille classique. Grâce à des optimisateurs de productivité tels que sa prise USB-C et sa webcam rétractable avec Windows Hello, vous ne serez pas déçu par ses performances et sa praticité.
Philips P Line 439P9H/00. Taille de l'écran: 110,2 cm (43.4"), Résolution de l'écran: 3840 x 1200 pixels, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 32:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Philips P Line 439P9H/00. Taille de l'écran: 110,2 cm (43.4"), Résolution de l'écran: 3840 x 1200 pixels, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 32:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Version HDMI | 2.0b |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type d'emballage | Boîte |
Type de rétro | W-LED |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Type de panneau | VA |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Temps de réponse | 4 ms |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Technologie d'affichage | LCD |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taille visualisable verticale | 32,9 cm |
Taille visualisable horizontale | 105,2 cm |
Taille de l'écran | 110,2 cm (43.4") |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Surface d'affichage | Mat |
Stand inclus | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Sortie casque audio | Oui |
Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 1200 |
Résolution de l'écran | 3840 x 1200 pixels |
Réglage de la hauteur | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Profondeur du colis | 350 mm |
Profondeur (support inclus) | 303 mm |
Profondeur (sans support) | 13,7 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
position de marché | Maison |
Port DVI | Non |
Port de câble antivol | Oui |
Poids du paquet | 20,2 kg |
Poids (avec support) | 14,4 kg |
Plug and Play | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -20 - 20° |
Pivotant | Oui |
Pas de pixel | 0,274 x 0,274 mm |
Palette de couleurs | 105% |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Nombre de ports amont | 2 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Montage VESA | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Mégapixel | 2 MP |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Manuel d'utilisation | Oui |
Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
Logiciels fournis | SmartControl |
Largeur du colis | 1150 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 1058 mm |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
HDMI | Oui |
HDCP | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Hauteur du colis | 525 mm |
Hauteur (support inclus) | 460 mm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 150 kHz |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
Forme d'écran | Incurvé |
Format d'image | 32:10 |
Entrée audio | Non |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 150 kHz |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
DDC/CI | Oui |
Couverture sRGB (max) | 123% |
Couverture NTSC (normale) | 105% |
Couverture Adobe RGB | 91% |
Courbure d'écran | 180 cm |
Couleurs pieds | Noir |
Couleur du produit | Noir |
Consommation électrique typique | 41,8 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 36,2 W |
Consommation annuelle d'énergie | 100 kWh |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Châssis avant | Noir |
Certification | CE Mark, FCC Class B, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, EPA |
Casque connection | 3,5 mm |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 10° |
Angle de vision vertical | 178° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Mode EasyRead | Oui |
Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Poids (sans support) | 10,3 kg |
Palette de couleurs DCI-P3 | 95% |
Plastique recyclé post-consommation | 35% |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
Capacité de puissance USB | Oui |
Révision de la délivrance de la puissance USB | 3.0 |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Largeur (sans support) | 105,8 cm |
Hauteur (sans support) | 36,1 cm |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Vues multiples | PBP (2 x devices) |
Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |
Plateau inclinable | Oui |
Taux de courbure d'écran | 1800R |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | B |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.