AOC 32p Q3279VWFD8
229,90 €
Quad HD - 2560 x 1440 pixels - LED - Temps de réponse: 5 ms
Q3279VWFD8
Nouveau produit
En savoir plus
Révélez chaque détail avec Quad-HD
Plongez au cœur du moindre détail ; L'écran géant IPS à la résolution QHD et au design raffiné offre une profondeur intense des couleurs et un haut niveau de contraste. FreeSync et temps de réponse de 5 ms pour des parties de jeu ultra fluides.
AOC Value-line Q3279VWFD8. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Couleur du produit: Noir, Argent
Plongez au cœur du moindre détail ; L'écran géant IPS à la résolution QHD et au design raffiné offre une profondeur intense des couleurs et un haut niveau de contraste. FreeSync et temps de réponse de 5 ms pour des parties de jeu ultra fluides.
AOC Value-line Q3279VWFD8. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Couleur du produit: Noir, Argent
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Version HDMI | 1.4 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Type HD | Quad HD |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type d'emballage | Boîte |
Type de rétro | W-LED |
Type de panneau | IPS |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Temps de réponse | 5 ms |
Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
Température d'opération | 0 - 50 °C |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Technologie d'affichage | LED |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85% |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Taux de contraste | 1200:1 |
Taille visualisable verticale | 39,3 cm |
Taille visualisable horizontale | 69,8 cm |
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
Surface d'affichage | Mat |
Stand inclus | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Sortie casque audio | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Profondeur du colis | 183 mm |
Profondeur de couleurs | 10 bit |
Profondeur (support inclus) | 153,2 mm |
position de marché | Maison |
Port DVI | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Poids du paquet | 10,2 kg |
Poids (avec support) | 7 kg |
Plug and Play | Oui |
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
Pas de pixel | 0,273 x 0,273 mm |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Nombre de langues OSD | 16 |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Montage VESA | Non |
Modes vidéo pris en charge | 1440p |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Manuel d'utilisation | Oui |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Luminosité de l'écran (maximum) | 300 cd/m² |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Largeur du colis | 640 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 729,6 mm |
Hauteur du colis | 839 mm |
Hauteur (support inclus) | 425,1 mm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 144 kHz |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 99 kHz |
Diagonale d'écran (cm) | 80,19 cm |
Couverture sRGB (max) | 98% |
Couverture Adobe RGB | 84% |
Couleurs pieds | Argent |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Consommation électrique typique | 45 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation annuelle d'énergie | 67 kWh |
Concentrateur USB intégré | Non |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Châssis avant | Noir |
Certification | ISO |
Casque connection | 3,5 mm |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Angle d'inclinaison | -2 - 21,5° |
Angle de vision vertical | 178° |
Angle de vision horizontal | 178° |
AMD FreeSync | Oui |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
Technologie i-Care | Oui |
Profondeur de l’échelle de gris | 8 bit |
Type d'épaisseur de la lunette | Normal |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Largeur (sans support) | 73 cm |
Certificats de durabilité | RoHS, EPEAT Silver |
Type AMD FreeSync | FreeSync |
Plateau inclinable | Oui |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.