MSI 27p MAG272QP
399,90 €
WQHD - 2560 x 1440 pixels - LCD - Temps de réponse: 1 ms
OPTIX MAG272QP
Nouveau produit
En savoir plus
MSI Optix MAG272QP. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: WQHD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Version HDMI | 2.0 |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Version de DisplayPort | 1.2a |
Type HD | WQHD |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type de rétro | LED |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Type de panneau | VA |
Temps de réponse | 1 ms |
Technologie d'affichage | LCD |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Surface d'affichage | Mat |
Sortie de casque | 1 |
Sortie casque audio | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Réglage de la hauteur | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Profondeur du colis | 219 mm |
Profondeur | 532,7 mm |
position de marché | jouer |
Port DVI | Non |
Port de câble antivol | Oui |
Poids du paquet | 8,7 kg |
Poids | 6,05 kg |
Plage de l'angle d'oscillation | -75 - 75° |
Pivotant | Oui |
Pivot | Oui |
Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Montage VESA | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 1440p |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Largeur du colis | 725 mm |
Largeur | 614,9 mm |
HDMI | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Hauteur du colis | 481 mm |
Hauteur | 206,7 mm |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 165 Hz |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Domaine de numérisation horizontale | 53 - 183 kHz |
Couverture sRGB (max) | 123,7% |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Angle de vision vertical | 178° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de rotation | -90 - 90° |
AMD FreeSync | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Colour gamut DCI-P3 | 95,6% |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.