Asus 24p VP247HAE
119,91 €
Inclure 1,70 € d'écotaxe
Full HD - 1920 x 1080 pixels - LED - Temps de réponse: 5 ms
90LM01L0-B05170
Nouveau produit
En savoir plus
ASUS VP247HAE. Taille de l'écran: 59,9 cm (23.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Certifié Energy Star, Couleur du produit: Noir
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Type HD | Full HD |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type de panneau | VA |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Temps de réponse | 5 ms |
Technologie d'affichage | LED |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taille visualisable verticale | 29,3 cm |
Taille visualisable horizontale | 52,1 cm |
Taille de l'écran | 59,9 cm (23.6") |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),720 x 480,800 x 600 (SVGA),848 x 480,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1366 х 768,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Réglage de la hauteur | Non |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Profondeur du colis | 135 mm |
Profondeur (support inclus) | 199,4 mm |
Profondeur | 51,7 mm |
Port DVI | Non |
Port de câble antivol | Oui |
Poids du paquet | 5,8 kg |
Poids (avec support) | 4 kg |
Poids | 3,35 kg |
Pas de pixel | 0,2715 x 0,2715 mm |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Montage VESA | Oui |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Largeur du colis | 617 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 561,1 mm |
Largeur | 561,1 mm |
HDCP | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Hauteur du colis | 457 mm |
Hauteur (support inclus) | 400,1 mm |
Hauteur | 335,8 mm |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Fréquence numérique horizontale | 24 - 83 kHz |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Diagonale d'écran (cm) | 59,94 cm |
Couleurs pieds | Noir |
Couleur du produit | Noir |
Consommation électrique typique | 16,8 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
Concentrateur USB intégré | Non |
Compatibilité 3D | Non |
Certifié Energy Star | Oui |
Certification | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSB, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV, KC |
Câbles inclus | Secteur |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Angle de vision vertical | 178° |
Angle de vision horizontal | 178° |
AMD FreeSync | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.