AOC 32p U3277PWQU
469,90 €
4K Ultra HD - 3840 x 2160 pixels - LCD - Temps de réponse: 4 ms
U3277PWQU
Nouveau produit
En savoir plus
Écran 4K 32" ergonomique avec gamme de couleurs étendue
Cet écran 4K avec sa large gamme de couleurs donne littéralement vie aux contenus UHD sur l'ensemble de ses 32". Il dispose d'options d'ergonomie et de prises DisplayPort, HDMI et USB.
Le U3277PQWU expansif de AOC offre tout ce que vous attendez d'un écran haut de gamme et bien plus encore ! La résolution UHD 4K, le temps de réponse ultra rapide de 4ms et le contraste dynamique détonnant de 80M:1 offrent des performances et une qualité d'images éblouissantes à tout, qu'il s'agisse de feuilles de calcul ou de programmes visuels exigeants. Il dispose également d'une gamme complète de possibilités de raccordements avec ses ports VGA, DisplayPort, HDMI 2.0 et USB 3.0 (avec un port de charge rapide) qui permettent de brancher votre ordinateur et toute une variété d'autres périphériques. Lorsque vous devez travailler en multitache, cet écran extra large vous apporte plus de place pour vous étendre alors que le contour ultra fin est idéal pour les configurations en multi écrans. Pour les réunions, les présentations et les tâches collaboratives entre collègues, la dalle MVA améliorée offre un visuel clair et précis depuis presque tous les angles.
AOC Pro-line U3277PWQU. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Certifié Energy Star, Couleur du produit: Noir
Cet écran 4K avec sa large gamme de couleurs donne littéralement vie aux contenus UHD sur l'ensemble de ses 32". Il dispose d'options d'ergonomie et de prises DisplayPort, HDMI et USB.
Le U3277PQWU expansif de AOC offre tout ce que vous attendez d'un écran haut de gamme et bien plus encore ! La résolution UHD 4K, le temps de réponse ultra rapide de 4ms et le contraste dynamique détonnant de 80M:1 offrent des performances et une qualité d'images éblouissantes à tout, qu'il s'agisse de feuilles de calcul ou de programmes visuels exigeants. Il dispose également d'une gamme complète de possibilités de raccordements avec ses ports VGA, DisplayPort, HDMI 2.0 et USB 3.0 (avec un port de charge rapide) qui permettent de brancher votre ordinateur et toute une variété d'autres périphériques. Lorsque vous devez travailler en multitache, cet écran extra large vous apporte plus de place pour vous étendre alors que le contour ultra fin est idéal pour les configurations en multi écrans. Pour les réunions, les présentations et les tâches collaboratives entre collègues, la dalle MVA améliorée offre un visuel clair et précis depuis presque tous les angles.
AOC Pro-line U3277PWQU. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Certifié Energy Star, Couleur du produit: Noir
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Version HDMI | 2.0 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type d'emballage | Boîte |
Type de rétro | W-LED |
Type de panneau | MVA |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Temps de réponse | 4 ms |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie d'affichage | LCD |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taille visualisable verticale | 39,9 cm |
Taille visualisable horizontale | 70,8 cm |
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Surface d'affichage | Mat |
Support détachable | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160 |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Réglage de la hauteur | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Puissance évaluée de RMS | 6 W |
Profondeur du colis | 248 mm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Profondeur (support inclus) | 171,2 mm |
Profondeur | 60,8 mm |
position de marché | Professionnel |
Port DVI | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Poids du paquet | 15,3 kg |
Poids (avec support) | 11,5 kg |
Plug and Play | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -165 - 165° |
Pivotant | Oui |
Pivot | Oui |
Pas de pixel | 0,1845 x 0,1845 mm |
Palette de couleurs | 95% |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Nombre de langues OSD | 16 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Montage VESA | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 2160p |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Longueur du câble VGA | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur de câble audio | 1,8 m |
Largeur du colis | 858 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 741,9 mm |
Largeur | 741,9 mm |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
HDCP | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Hauteur du colis | 577 mm |
Hauteur (support inclus) | 659 mm |
Hauteur | 438,4 mm |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Fréquence de balayage vertical | 23 - 80 Hz |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz |
Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
Couverture sRGB (max) | 100% |
Couleurs pieds | Noir/Argent |
Couleur du produit | Noir |
Consommation électrique typique | 50 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation annuelle d'énergie | 74 kWh |
Conformité EPEAT | Silver |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Châssis avant | Noir |
Certifié Energy Star | Oui |
Certification | TCO'7, TÜV Bauart, CE, GOST, ISO, ISO 9241-307 |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Angle d'inclinaison | -5 - 24° |
Angle de vision vertical | 178° |
Angle de vision horizontal | 178° |
AMD FreeSync | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Fréquence de pixels | 170 MHz |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.