Asus 27p VG278QF
299,91 €
Inclure 1,70 € d'écotaxe
Full HD - 1920 x 1080 pixels - LED - Temps de réponse: 0,5 ms
90LM03P3-B02370
Nouveau produit
En savoir plus
ASUS VG278QF. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 0,5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 160°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Version HDMI | 1.4 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Type HD | Full HD |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type de panneau | TN |
Temps de réponse | 0,5 ms |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Technologie d'affichage | LED |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Surface d'affichage | Mat |
Stand inclus | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Sortie casque audio | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Réglage de la hauteur | Non |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Profondeur du colis | 191 mm |
Profondeur (support inclus) | 211 mm |
Profondeur | 50 mm |
position de marché | Maison |
Port DVI | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Poids du paquet | 7,5 kg |
Poids (avec support) | 4,9 kg |
Poids | 3,27 kg |
Plug and Play | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Montage VESA | Oui |
Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
Largeur du colis | 692 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 619 mm |
Largeur | 619 mm |
HDMI | Oui |
HDCP | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Hauteur du colis | 506 mm |
Hauteur (support inclus) | 432,6 mm |
Hauteur | 363 mm |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Fréquence de balayage vertical | 40 - 120 Hz |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Entrée audio | Non |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Couleurs pieds | Noir |
Couleur du produit | Noir |
Consommation électrique typique | 40 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Conformité RoHS | Oui |
Concentrateur USB intégré | Non |
Certification | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS |
Casque connection | 3,5 mm |
Câbles inclus | Secteur |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Angle d'inclinaison | -5 - 33° |
Angle de vision vertical | 160° |
Angle de vision horizontal | 170° |
AMD FreeSync | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.