AOC 32p Q3279VWF
219,51 €
Inclure 1,70 € d'écotaxe
Quad HD - 2560 x 1440 pixels - LED - Temps de réponse: 5 ms
Q3279VWF
Nouveau produit
En savoir plus
Révélez chaque détail avec Quad-HD
Plongez au cœur du moindre détail ; L'écran géant MVA à la résolution QHD et au design raffiné offre une profondeur intense des couleurs et un haut niveau de contraste. FreeSync et temps de réponse de 5 ms pour des parties de jeu ultra fluides.
Découvrez un niveau de détail inédit avec le Q3279VWF! Ce moniteur panoramique de 32" dispose dâune dalle MVA haut de gamme, offrant une résolution QHD de 2560 x 1440.
AOC Value-line Q3279VWF. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Couleur du produit: Noir
Plongez au cœur du moindre détail ; L'écran géant MVA à la résolution QHD et au design raffiné offre une profondeur intense des couleurs et un haut niveau de contraste. FreeSync et temps de réponse de 5 ms pour des parties de jeu ultra fluides.
Découvrez un niveau de détail inédit avec le Q3279VWF! Ce moniteur panoramique de 32" dispose dâune dalle MVA haut de gamme, offrant une résolution QHD de 2560 x 1440.
AOC Value-line Q3279VWF. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Couleur du produit: Noir
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Version HDMI | 1.4 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Type HD | Quad HD |
Type d'emballage | Boîte |
Type de rétro | W-LED |
Type de panneau | MVA |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Temps de réponse | 5 ms |
Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
Température d'opération | 0 - 50 °C |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie d'affichage | LED |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85% |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taille visualisable verticale | 39,3 cm |
Taille visualisable horizontale | 69,9 cm |
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
Stand inclus | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Sortie casque audio | Oui |
Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Réglage de la hauteur | Non |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Profondeur du colis | 183 mm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Profondeur (support inclus) | 153,2 mm |
position de marché | Maison |
Port DVI | Oui |
Port de câble antivol | Non |
Poids du paquet | 10,2 kg |
Poids (avec support) | 7 kg |
Pas de pixel | 0,273 x 0,273 mm |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Nombre de langues OSD | 16 |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Montage VESA | Non |
Modes vidéo pris en charge | 1440p |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Luminosité de l'écran (maximum) | 300 cd/m² |
Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
Longueur du câble d'alimentation | 1,2 m |
Longueur de câble DisplayPort | 1,5 m |
Largeur du colis | 839 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 729,6 mm |
Largeur | 729,6 mm |
HDCP | Oui |
Hauteur du colis | 640 mm |
Hauteur (support inclus) | 425,1 mm |
Hauteur | 425,1 mm |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 76 Hz |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 114 kHz |
Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
Couverture sRGB (max) | 98% |
Couverture Adobe RGB | 84% |
Couleurs pieds | Gris |
Couleur du produit | Noir |
Consommation électrique typique | 45 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation annuelle d'énergie | 63 kWh |
Conformité RoHS | Oui |
Conformité EPEAT | Silver |
Concentrateur USB intégré | Non |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Châssis avant | Noir |
Certification | TCO'6, TÜV Bauart, CE, FCC, GOST, ISO 9241-307 |
Casque connection | 3,5 mm |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, VGA |
Appareil photo intégré | Non |
Angle d'inclinaison | -5 - 24° |
Angle de vision vertical | 178° |
Angle de vision horizontal | 178° |
AMD FreeSync | Oui |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Profondeur de l’échelle de gris | 8 bit |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.