LG 38WK95C-W
1 059,00 €
Ultra-Wide Quad HD+ - 3840 x 1600 pixels - LED - Temps de réponse: 5 ms
38WK95C-W
Nouveau produit
En savoir plus
Moniteurs 21:9 UltraWide
Avec les écrans ultra larges 21:9 de LG, vivez une expérience visuelle inoubliable grâce à leur format UltraWide. Les moniteurs 21:9 de LG sont pourvus des dernières technologies comme l’IPS,qui vous permet de profiter d'images d’une grande qualité de n'importe quel angle.
LG 38WK95C-W. Taille de l'écran: 95,2 cm (37.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 1600 pixels, Type HD: Ultra-Wide Quad HD+, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Argent, Blanc
Avec les écrans ultra larges 21:9 de LG, vivez une expérience visuelle inoubliable grâce à leur format UltraWide. Les moniteurs 21:9 de LG sont pourvus des dernières technologies comme l’IPS,qui vous permet de profiter d'images d’une grande qualité de n'importe quel angle.
LG 38WK95C-W. Taille de l'écran: 95,2 cm (37.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 1600 pixels, Type HD: Ultra-Wide Quad HD+, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Argent, Blanc
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type HD | Ultra-Wide Quad HD+ |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Type de panneau | IPS |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Temps de réponse | 5 ms |
Technologie d'affichage | LED |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taille de l'écran | 95,2 cm (37.5") |
Stand inclus | Oui |
sRGB | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Sortie casque audio | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 1600 |
Résolution de l'écran | 3840 x 1600 pixels |
Réglage de la hauteur | Oui |
Rapport de luminosité maximale | 66% |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 20 W |
Profondeur du colis | 212 mm |
Profondeur (support inclus) | 234,9 mm |
Profondeur | 91,5 mm |
Prise en charge HDR | Oui |
Port DVI | Non |
Port de câble antivol | Oui |
Poids du paquet | 13,2 kg |
Poids (avec support) | 9 kg |
Poids | 7,7 kg |
Pas de pixel | 0,229 x 0,229 mm |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
Montage VESA | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Matériau de l'emballage | Polystyrène expansé (PSE) |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Luminosité de l'écran (min) | 240 cd/m² |
Lumière sans scintillement | Oui |
Largeur du colis | 1058 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 897,2 mm |
Largeur | 897,2 mm |
HDCP | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Hauteur du colis | 545 mm |
Hauteur (support inclus) | 496,3 mm |
Hauteur | 394 mm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 130 kHz |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 75 Hz |
Forme d'écran | Incurvé |
Format d'image | 21:9 |
Entrée DC | Oui |
Diagonale d'écran (cm) | 95 cm |
DDC/CI | Oui |
Couverture sRGB (max) | 99% |
Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
Couleur du produit | Argent, Blanc |
Consommation électrique typique | 70 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 1,2 W |
Consommation annuelle d'énergie | 76 kWh |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Certification | UL (cUL), TUV, FCC-B, CE, Erp, Windows10, DisplayPort |
Casque connection | 3,5 mm |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C |
Bluetooth | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
Angle de vision vertical | 178° |
Angle de vision horizontal | 178° |
AMD FreeSync | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.