23.6" Philips V-line 243V5LHAB HDMI, DVI-D, VGA 1ms haut-parleurs 1920 x 1080 Full HD (1080p)
109,90 €
Inclure 1,70 € d'écotaxe
Full HD - 1920 x 1080 pixels - LED - Temps de réponse: 5 ms
243V5LHAB/00
Nouveau produit
En savoir plus
Cet écran Philips affiche des images LED saisissantes. Équipé d'une connexion HDMI et d'enceintes stéréo. Un excellent choix !
Philips V Line Moniteur LCD avec SmartControl Lite 243V5LHAB/00. Taille de l'écran: 59,9 cm (23.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 160°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Certifié Energy Star, Couleur du produit: Noir
Philips V Line Moniteur LCD avec SmartControl Lite 243V5LHAB/00. Taille de l'écran: 59,9 cm (23.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 160°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Certifié Energy Star, Couleur du produit: Noir
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Voyants | Oui |
Type HD | Full HD |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type d'emballage | Boîte |
Type de rétro | W-LED |
Type de panneau | TFT |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Temps moyen entre pannes | 30000 h |
Temps de réponse | 5 ms |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Technologie d'affichage | LED |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taille visualisable verticale | 29,3 cm |
Taille visualisable horizontale | 52,1 cm |
Taille de l'écran | 59,9 cm (23.6") |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
Sync. Séparée H/V | Oui |
Support détachable | Oui |
Stand inclus | Oui |
sRGB | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Sortie casque audio | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Réglage de la hauteur | Non |
Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Profondeur du colis | 118 mm |
Profondeur (support inclus) | 220 mm |
Profondeur | 52 mm |
position de marché | Maison |
Port DVI | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Poids du paquet | 5 kg |
Poids (avec support) | 3,66 kg |
Poids | 3,22 kg |
Plug and Play | Oui |
Pas de pixel | 0,272 x 0,272 mm |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Nombre de langues OSD | 21 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Montage VESA | Oui |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Manuel d'utilisation | Oui |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Largeur du colis | 600 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 551 mm |
Largeur | 551 mm |
HDMI | Oui |
HDCP | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Hauteur du colis | 415 mm |
Hauteur (support inclus) | 420 mm |
Hauteur | 344 mm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 75 Hz |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Entrée audio PC | Oui |
Entrée audio | Non |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Diagonale d'écran (cm) | 59,9 cm |
Couleurs pieds | Noir |
Couleur du produit | Noir |
Consommation électrique typique | 19,18 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation annuelle d'énergie | 40 kWh |
Consommation (max) | 27 W |
Conformité RoHS | Oui |
Conformité EPEAT | Silver |
Concentrateur USB intégré | Non |
Compatibilité 3D | Non |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Châssis avant | Noir |
Certifié Energy Star | Oui |
Certification | BSMI, CE Mark, cETLus, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO certified, TUV/ISO9241-307, WEEE |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), VGA |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Angle de vision vertical | 160° |
Angle de vision horizontal | 170° |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Résolution recommandée | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.