ASUS 24p BE249QLBH
189,90 €
Inclure 1,00 € d'écotaxe
Full HD - 1920 x 1080 pixels - LED - Temps de réponse: 5 ms
90LM01V1-B01370
Nouveau produit
En savoir plus
ASUS BE249QLBH. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED. Écran: LED. Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: USB 3.0 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Version du concentrateur USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Type HD | Full HD |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type de panneau | IPS |
Thin client installé | Non |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Temps de réponse | 5 ms |
Technologie d'affichage | LED |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Sortie de casque | 1 |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Réglage de la hauteur | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Profondeur du colis | 180 mm |
Profondeur (support inclus) | 211 mm |
Profondeur | 50 mm |
Port DVI | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Poids du paquet | 7,9 kg |
Poids (avec support) | 5,8 kg |
Plage de l'angle d'oscillation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Pivot | Oui |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Montage VESA | Oui |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Lumière sans scintillement | Oui |
Largeur du colis | 660 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 562 mm |
Largeur | 562 mm |
HDCP | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Hauteur du colis | 420 mm |
Hauteur (support inclus) | 362 mm |
Hauteur | 340 mm |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Fréquence de balayage vertical | 49 - 76 Hz |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Entrée audio | Oui |
Écran | LED |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Couleurs pieds | Noir |
Couleur du produit | Noir |
Consommation électrique typique | 14,4 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
Conformité EPEAT | Gold |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Certifié Energy Star | Oui |
Certification | CB, CE, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, KCC, PSE, RoHS, TCO7.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL, RCM, TUV, KC, eStandby, TUV |
Casque connection | 3,5 mm |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DisplayPort, USB, VGA |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Angle de vision vertical | 178° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de rotation | -90 - 90° |
AMD FreeSync | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.