iiyama 24p XUB2495WSU-B1
249,90 €
Inclure 1,00 € d'écotaxe
Full HD - 1920 x 1200 pixels - IPS - Temps de réponse: 5 ms
XUB2495WSU-B1
Nouveau produit
En savoir plus
iiyama ProLite XUB2495WSU-B1. Taille de l'écran: 61,2 cm (24.1"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: IPS, Écran: LED, Temps de réponse: 5 ms, Luminosité de l'écran: 300 cd/m², Ratio de format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: USB 2.0. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Version du concentrateur USB | USB 2.0 |
Type HD | Full HD |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Thin client installé | Non |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Temps de réponse | 5 ms |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Technologie d'affichage | IPS |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taille visualisable verticale | 32,4 cm |
Taille visualisable horizontale | 51,8 cm |
Taille de l'écran | 24.1" |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Sync. Séparée H/V | Oui |
Stand inclus | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Sortie casque audio | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Réglage de la hauteur | Oui |
Ratio de format d'image | 16:10 |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Profondeur (support inclus) | 230 mm |
Profondeur | 46,5 mm |
Port DVI | Non |
Port de câble antivol | Kensington |
Poids | 5,88 kg |
Plug and Play | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -160 - 160° |
Plage d'angle d'inclinaison vers le haut | 0 - 22° |
Plage d'angle d'inclinaison vers le bas | 0 - 5° |
Pivotant | Oui |
Pivot | Oui |
Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de langues OSD | 10 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Montage VESA | Oui |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Lumière sans scintillement | Oui |
Largeur appareil (support inclus) | 532 mm |
Largeur | 532 mm |
HDCP | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Hauteur (support inclus) | 397 mm |
Hauteur | 350,5 mm |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Gestion d'énergie | Oui |
Fréquence numérique horizontale | 24 - 82 kHz |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
Fréquence de balayage vertical | 46 - 66 Hz |
Forme d'écran | Plat |
Écran | LED |
Diagonale verrerie (cm) | 61,13 cm |
Courant d'entrée | 1.1 |
Couleurs pieds | Noir |
Couleur du produit | Noir |
Consommation électrique (typicale) | 23 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Compatibilité Mac | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Certifié Energy Star | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Angle de vision vertical | 178° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de rotation | 0 - 90° |
AMD FreeSync | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.