Viewsonic 27p VP2768
379,90 €
Inclure 0,50 € d'écotaxe
Wide Quad HD - 2560 x 1440 pixels - IPS - Temps de réponse: 14 ms
VP2768
Nouveau produit
En savoir plus
Viewsonic VP2768. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: IPS, Écran: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 14 ms, Luminosité de l'écran: 350 cd/m², Ratio de format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: USB 3.0 (3.1 Gen 1). Montage VESA. Couleur du produit: Noir
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Version du concentrateur USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Type HD | Wide Quad HD |
Type de rétro | W-LED |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Tension d'entrée AC | 100-240 |
Temps de réponse | 14 ms |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Technologie d'affichage | IPS |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 90% |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taille de l'écran | 27" |
Surface d'affichage | Mat |
Sortie audio | Oui |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Réglage de la hauteur | Oui |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Quantité d'interface Displayport | 2 |
Quantité de Ports Mini Display | 1 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Profondeur du colis | 268 mm |
Profondeur (support inclus) | 215 mm |
Profondeur | 50,3 mm |
Port de câble antivol | Kensington |
Poids du paquet | 9,6 kg |
Poids avec pied | 6,88 kg |
Poids | 4,39 kg |
Pivotant | Oui |
Pivot | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Montage VESA | Oui |
Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
Largeur du colis | 720 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
Largeur | 613 mm |
Hauteur du colis | 460 mm |
Hauteur (support inclus) | 540,4 mm |
Hauteur | 352,7 mm |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
Forme d'écran | Plat |
Écran | LED |
Couleurs pieds | Noir/Argent |
Couleur du produit | Noir |
Consommation électrique (typicale) | 32 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 22,5 W |
Consommation (max) | 35 W |
Conformité EPEAT | Or |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Certifié Energy Star | Oui |
Câbles inclus | Secteur, Mini DisplayPort, USB |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Angle de vision vertical | 178° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.