iiyama 24p X2483HSU-B3
129,90 €
Inclure 1,00 € d'écotaxe
Full HD - 1920 x 1080 pixels - A-MVA - 16:9 - Temps de réponse: 4 ms
X2483HSU-B3
Nouveau produit
En savoir plus
iiyama ProLite X2483HSU-B3. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: A-MVA, Écran: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Luminosité de l'écran: 250 cd/m², Ratio de format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: USB 2.0. Couleur du produit: Noir
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Version USB | 2.0 |
Version du concentrateur USB | USB 2.0 |
Type HD | Full HD |
Thin client installé | Non |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Temps de réponse | 4 ms |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Technologie d'affichage | A-MVA |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille de l'écran | 23.8" |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Surface d'affichage | Mat |
Stand inclus | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Profondeur (support inclus) | 203 mm |
Port DVI | Non |
Port de câble antivol | Kensington |
Poids avec pied | 3,9 kg |
Plug and Play | Oui |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de langues OSD | 11 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Montage VESA | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Largeur appareil (support inclus) | 552,5 mm |
Largeur | 552,5 mm |
HDCP | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Hauteur (support inclus) | 406,5 mm |
Hauteur | 406,5 mm |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
Fréquence de balayage vertical | 55 - 75 Hz |
Forme d'écran | Plat |
Écran | LED |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz |
Diagonale verrerie (cm) | 60,5 cm |
Couleur du produit | Noir |
Consommation électrique (typicale) | 26 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Certifié Energy Star | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
Angle de vision vertical | 178° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.