Samsung 34p C34H890
559,90 €
Inclure 2,00 € d'écotaxe
UltraWide Quad HD - 3440 x 1440 pixels - VA - Temps de réponse: 4 ms
LC34H890WJU
Nouveau produit
En savoir plus
Samsung C34H890. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: UltraWide Quad HD, Technologie d'affichage: VA, Écran: LED, Temps de réponse: 4 ms, Luminosité de l'écran: 300 cd/m², Ratio de format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: USB 3.0 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Zone d'affichage active (l x h) | 797,22 x 333,72 mm |
Version du concentrateur USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Type HD | UltraWide Quad HD |
Tension d'entrée AC | 100-240 |
Temps de réponse | 4 ms |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Technologie d'affichage | VA |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taille de l'écran | 34" |
Sortie de casque | 1 |
Résolutions graphiques prises en charge | 3440 x 1440 |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Réglage de la hauteur | Oui |
Ratio de format d'image | 21:9 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Profondeur du colis | 459 mm |
Profondeur (support inclus) | 298,6 mm |
Profondeur | 123,3 mm |
Poids du paquet | 11,9 kg |
Poids avec pied | 7,9 kg |
Poids | 6,3 kg |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Pivotant | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
Montage VESA | Oui |
Mode Samsung Eye Saver | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Luminosité de l'écran (min) | 250 cd/m² |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Lumière sans scintillement | Oui |
Le mode ECO | Oui |
Largeur du colis | 946 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 811,4 mm |
Largeur | 811,4 mm |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Hauteur du colis | 270 mm |
Hauteur (support inclus) | 538,9 mm |
Hauteur | 361,9 mm |
Guide d'utilisation sur CD-ROM | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Gestion d'énergie | Oui |
Forme d'écran | Courbé |
Écran | LED |
Diagonale verrerie (cm) | 86,4 cm |
Courbure d'écran | 1,8 mm |
Couleur du produit | Noir |
Consommation électrique (typicale) | 57 W |
Consommation électrique (DPMS) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation annuelle d'énergie | 83 kWh |
Consommation (max) | 175 W |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Certification | Windows10 |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
Angle d'inclinaison | -5 - 24° |
Angle de vision vertical | 178° |
Angle de vision horizontal | 178° |
AMD FreeSync | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.