ASUS 27p XG27VQ
449,90 €
Full HD - 1920 x 1080 pixels - LED - Temps de réponse: 4 ms
90LM03G0-B01970
Nouveau produit
En savoir plus
ASUS ROG Strix XG27VQ. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED. Écran: LED. Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Rouge
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Type HD | Full HD |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type de panneau | VA |
Thin client installé | Non |
Tension d'entrée AC | 110 - 220 V |
Temps de réponse | 4 ms |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Technologie d'affichage | LED |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Taille visualisable horizontale | 59,5 cm |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Stand inclus | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Réglage de la hauteur | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Profondeur du colis | 268 mm |
Profondeur (support inclus) | 268,6 mm |
Profondeur | 109 mm |
position de marché | jouer |
Port DVI | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Poids du paquet | 9,95 kg |
Poids (avec support) | 6,9 kg |
Plage de l'angle d'oscillation | -50 - 50° |
Pivotant | Oui |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Nombre de langues OSD | 21 |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Montage VESA | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 480p,576p,720p,1080p |
Mode Jeu | Oui |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Lumière sans scintillement | Oui |
Largeur du colis | 752 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 619,6 mm |
Largeur | 619,6 mm |
HDCP | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Hauteur du colis | 560 mm |
Hauteur (support inclus) | 423,9 mm |
Hauteur | 371,1 mm |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Fréquence numérique horizontale | 55,3 - 162 kHz |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
Forme d'écran | Incurvé |
Format d'image | 16:9 |
Écran | LED |
Diagonale d'écran (cm) | 68,74 cm |
Courbure d'écran | 180 cm |
Couleurs pieds | Noir/Rouge |
Couleur du produit | Noir, Rouge |
Consommation électrique typique | 50 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
Concentrateur USB intégré | Non |
Compatibilité 3D | Non |
Certification | BSMI, CB, CCC, CEL , FCC, J-MOSS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WHQL, TUV , eStandby, CU(EAC), KC(EK)-SDoC, MSIP(KCC), CE(RCM)GEMS |
Casque connection | 3,5 mm |
Câbles inclus | Secteur |
Appareil photo intégré | Non |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Angle de vision vertical | 178° |
Angle de vision horizontal | 178° |
AMD FreeSync | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.