
SSD Intel 665P 1To NVMe
109,90 €
Intel SSDPEKNW010T9X1, <1 sector per 10^15 bits read, 0 - 70 °C, 70 °C, Q4'19, 0.04 W, 2000 Mo/s
SSDPEKNW010T9X1
Nouveau produit
En savoir plus
Intel SSDPEKNW010T9X1. Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER): <1 sector per 10^15 bits read. Date de lancement: Q4'19, Consommation d'énergie SSD (veille): 0.04 W, Lecture séquentielle: 2000 Mo/s
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Vitesse de l'écriture séquentielle | 1925 Mo/s |
Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Rapid Start | Oui |
Technologie High Endurance Technology (HET) d'Intel® | Non |
Protection des données de bout en bout | Oui |
Perte de puissance Enhanced Data Protection technologies | Non |
Lecture séquentielle | 2000 Mo/s |
Intel® Remote Secure Erase | Non |
Etat | Launched |
Date de lancement | Q4'19 |
Consommation d'énergie SSD (veille) | 0.04 W |
Code du système harmonisé | 8471706000 |
Surveillance et journalisation de la température | N |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.