SSD Intel DC-P4510 2 To NVMe
409,90 €
Intel SSDPE2KX020T801, 2000 Go, 2.5", 3200 Mo/s
SSDPE2KX020T801
Nouveau produit
En savoir plus
Intel SSDPE2KX020T801. Capacité du Solid State Drive (SSD): 2000 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 3200 Mo/s, Vitesse d'écriture: 2000 Mo/s, composant pour: Serveur/Station de travail
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Vitesse d'écriture | 2000 Mo/s |
Vitesse de lecture | 3200 Mo/s |
Vitesse de l'écriture séquentielle | 2000 Mo/s |
Vibrations hors fonctionnement | 3,13 G |
Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
Version NVMe | 3.1 |
Type de mémoire | 3D TLC |
Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Taux d'endurance SSD | 2.61 PBW |
Surveillance de la température SSD | Oui |
Série de produit | Intel® SSD DC P4510 Series |
Segment de marché | SRV |
Protection des données de bout en bout | Oui |
Poids SSD | 139 g |
Poids | 139 g |
Perte de puissance Enhanced Data Protection technologies | Oui |
NVMe | Oui |
Nom de code du produit | Cliffdale |
Lecture séquentielle | 3200 Mo/s |
Lecture aléatoire (100% de l'étendue) | 637000 IOPS |
Le chiffrement matériel | Oui |
Latence en lecture | 110 µs |
Latence en écriture | 80 µs |
Interface | PCI Express |
ID ARK SSD | 122580 |
Hauteur | 15 mm |
Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
Famille de produit | Centre de données SSD |
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Étiquetage de l'utilisation SSD | Centre de données |
Etat | Launched |
En écriture aléatoire (100% de l'étendue) | 81500 IOPS |
Dernière modification | 63903513 |
Date de lancement | 03'17 |
Couleur du produit | Argent |
Consommation électrique en fonctionnement | 12 W |
Consommation électrique (Lecture) | 12 W |
Consommation électrique (idle) | 5 W |
Consommation d'énergie SSD (veille) | 5 |
Consommation d'énergie SSD (actif) | 12 |
composant pour | Serveur/Station de travail |
Code du système harmonisé | 8523510000 |
Classe TBW | 2610 |
Choc SSD | 1000G (0.5ms) |
Choc hors fonctionnement | 1000 G |
Choc durant le fonctionnement | 1000 G |
Chiffrement de matériel SSD | AES 256 bit |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2000 Go |
Capacité de l'unité | 2000 Go |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
Surveillance et journalisation de la température | Y |
Choc fonctionnel / non fonctionnel | 1000G (0.5ms) |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.