TP-Link Archer VR600
104,90 €
Inclure 0,01 € d'écotaxe
TP-LINK Archer VR600, Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), IEEE 802.11ac, 1300 Mbit/s, IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n, 1300 Mbit/s, 300 Mbit/s
ARCHER VR600
Nouveau produit
En savoir plus
TP-LINK Archer VR600. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: IEEE 802.11ac, Débit de transfert des données WLAN (max): 1300 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de cablâge: 10/100/1000Base-T(X). Standards réseau: IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u. Protocoles réseau pris en charge: IPv4, IPv6. Type d'antenne: Externe, Niveau de gain de l'antenne (max): 23 dBi
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
VDSL | Oui |
Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Type de source d'alimentation | Secteur |
Type de produit | Routeur |
Type d'antenne | Externe |
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) | Oui |
Tension de sortie | 12 V |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
Support DMZ | Oui |
Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough |
Serveur DHCP | Oui |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
Redirection de port | Oui |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
quantité de tunnels de VPN | 10 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
Quantité d'antenne | 3 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
Profondeur | 164 mm |
Port USB | Oui |
Pare-feu | Oui |
Norme Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 23 dBi |
Largeur | 216 mm |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Hauteur | 36,8 mm |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Filtrage | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Ethernet WAN | Oui |
Emplacement de carte SIM | Non |
DSL WAN | Oui |
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 300 Mbit/s |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 1300 Mbit/s |
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 1300 Mbit/s |
Courant de sortie | 1,5 A |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Compatibilité modem USB 3G/4G | Oui |
Client DHCP | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Antenne amovible (s) | Oui |
ADSL | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Accès invité | Oui |
4G | Oui |
3G | Oui |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.