Cooler Master MasterBox MB520 RGB
86,90 €
Cooler Master MasterBox MB520 RGB, Boîtier Midi-tour, PC, Plastique, Acier, Verre trempé, ATX,Micro-ATX,Mini-ITX, Noir, Jouer
MCB-B520-KGNN-RGB
Nouveau produit
En savoir plus
Cooler Master MB520 RGB, MasterBox. Elément de format: Boîtier Midi-tour, Type: PC, Matériel: Plastique, Acier, Verre trempé. Emplacement d'alimentation: Bas, Facteurs de forme d'alimentation pris en charge: ATX. Ventilateurs installés avant: 3x 120 mm, Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants: 120,140 mm, Ventilateurs arrières installés: 1x 120 mm. Tailles de disques durs supportées: 2.5,3.5". Largeur: 218 mm, Profondeur: 496 mm, Hauteur: 468 mm
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
Fiche technique
Voyants | Oui |
Vitre latérale | Oui |
Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
Ventilateurs installés avant | 3x 120 mm |
Ventilateurs avant maximale | 3 |
Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
Type | PC |
Télécommandé | Oui |
Tailles de ventilateur de radiateur haut supportées | 120,240 mm |
Tailles de ventilateur de radiateur arrière supportées | 120 mm |
Tailles de radiateur avant acceptées | 120,140,240,280,360 mm |
Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
Sortie audio | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Profondeur du colis | 555 mm |
Profondeur | 496 mm |
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
Poids du paquet | 8 kg |
Poids | 6,9 kg |
Panneau(x) de verre trempé | Oui |
Nombre de slots d'extension | 7 |
Nombre de consoles 3.5" | 2 |
Nombre de baies 2,5 " | 4 |
Matériel | Plastique, Acier, Verre trempé |
Longueur maximale du câble d'alimentation | 18 cm |
Longueur maximale carte graphique | 41 cm |
Largeur du colis | 285 mm |
Largeur | 218 mm |
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16,5 cm |
Hauteur du colis | 555 mm |
Hauteur | 468 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Filtre anti-poussière | Oui |
Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
Facteur de forme de carte mère supporté | ATX,Micro-ATX,Mini-ITX |
Entrée audio | Oui |
Emplacement d'éclairage | Ventilateur |
Emplacement d'alimentation | Bas |
Elément de format | Boîtier Midi-tour |
Éclairage | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Couleur de l'éclairage | Rouge/Vert/Bleu |
Convient pour | jouer |
Capacité de refroidissement liquide | Oui |
Cage combo HDD/SDD | Oui |
Bouton Marche/Arrêt | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Bloc d'alimentation inclus | Non |
INGEDUS.COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.